Règles de l'appellation « sans alcool »
Il n'existe pas de définition unique du « sans alcool » en Europe : chaque pays fixe son seuil de degré d'alcool (% vol.). Beaucoup s'alignent sur 0,5 % pour la bière sans alcool, tandis que certains autorisent un taux plus élevé pour la désignation générale.
Sur DryMarket, un produit est considéré sans alcool jusqu'à 1,2 % vol. maximum.
| Pays | Seuil « sans alcool » | Précisions |
|---|---|---|
| France | ≤ 1,2% | Boisson non alcoolisée sous 1,2 % ; « bière sans alcool » souvent ≤ 0,5 %. |
| Allemagne | ≤ 0,5% | « Alkoholfrei » jusqu'à 0,5 %. |
| Royaume-Uni | ≤ 0,05% | « Alcohol-free » ≤ 0,05 % ; « de-alcoholised » ≤ 0,5 % ; « low alcohol » ≤ 1,2 %. |
| Espagne | ≤ 1% | « Sin alcohol » jusqu'à 1 %. |
| Italie | ≤ 1,2% | « Analcolico » jusqu'à 1,2 %. |
| Belgique | ≤ 0,5% | - |
| Pays-Bas | ≤ 0,1% | « Alcoholvrij » ≤ 0,1 %. |
| Portugal | ≤ 0,5% | - |
| Autriche | ≤ 0,5% | - |
| Irlande | ≤ 0,05% | « Alcohol-free » ≤ 0,05 %. |
| Pologne | ≤ 0,5% | - |
| Suède | ≤ 0,5% | - |
| Danemark | ≤ 0,5% | - |
| Finlande | ≤ 0,5% | - |
| Tchéquie | ≤ 0,5% | - |
| Grèce | ≤ 0,5% | - |
| Hongrie | ≤ 0,5% | - |
| Roumanie | ≤ 0,5% | - |
| Bulgarie | ≤ 0,5% | - |
| Croatie | ≤ 0,5% | - |
| Slovaquie | ≤ 0,5% | - |
| Slovénie | ≤ 0,5% | - |
| Luxembourg | ≤ 0,5% | - |
| Estonie | ≤ 0,5% | - |
| Lettonie | ≤ 0,5% | - |
| Lituanie | ≤ 0,5% | - |
| Chypre | ≤ 0,5% | - |
| Malte | ≤ 0,5% | - |
| Suisse | ≤ 0,5% | - |
| Norvège | ≤ 0,7% | Seuil indicatif, à confirmer localement. |
Informations données à titre indicatif. La réglementation évolue et peut varier selon le type de boisson. Vérifiez toujours les sources officielles de chaque pays avant toute démarche commerciale.